レビュー高評価商品 1990年良個体 Distortion TURBO DS-2 BOSS 1990年良個体 Distortion TURBO DS-2 BOSS BOSS Distortion TURBO DS-2 ギター
(3952件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
7830円(税込)
79ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3942
配送情報
お届け予定日:2026.04.21 5:53までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
90243178331
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
★カート・コバーン★ BOSS DS-2 人気の台湾製初期ゲルマ シリアルナンバー BC07174 1990年11月製 良個体☆良音でありNIRVANAのカート・コバーンがDS-2を入手した時期からも近年注目を浴びています人気の台湾製初期、ゲルマニウムダイオード仕様のものになります。こちらのBCシリアルのものはそれ以前の台湾製極初期のものよりもジャリ感は落ち着き、ふくよかで日本製に近い雰囲気が感じられました。とても扱いやすい良音ですのでご期待ください。台湾製初期に人気が集中しているのにも納得できると思います。日本製をお持ちで台湾製初期の良個体をお探しの方にもおすすめいたします。アダプター、電池共に動作確認済みです。ノブにガリはなく出音も好調です。小傷はありますが使用感は少なめで綺麗めな部類だと思います。スイッチやジャック部の破損もありません。ペダル・ガイド・ブッシュも新品交換済みですのですぐにご使用できます。DS-2はカート・コバーンとジョン・フルシアンテが愛用したエフェクターとして世界中で人気です。 1991年9月24日にアルバム「NEVERMIND」をリリースし爆発的に売れて行く中で、割と早い段階でカート・コバーンのDS-1は故障してしまったようで、「LIVE AT READING」や「MTV Studios 1992」の素晴らしいライブの音は、既にDS-2に移行してからのものです。セッティングは写真の通り、LEVEL:MAX、TONE:10時方向、DIST:MAX、TURBO Iとなっています。DS-1のストックを探していたNIRVANAのスタッフが、たまたま店頭でDS-2を入手した時期が1991年と言われていますので、その時点までに店頭にあった個体をコレクションされる方がこの先も増えると思います。こちらのBCシリアルは音はもちろん、時期的にも1990年の終わりとカートのファンの方にはうってつけですので、コレクションに是非ともよろしくお願いいたします。送料無料、即購入OKです。貴重なエフェクターですので梱包はプチプチを使用し最大限丁寧に行いますので、よろしくお願い致します。ノークレーム、ノーリターンでお願いいたします。 cobainボスfenderGibsonMarshallメーカー···BOSS| カテゴリー: | ホビー・楽器・アート>>>ギター>>>ギターエフェクター |
|---|---|
| 商品の状態: | 傷や汚れあり","多くの人が見てわかるような傷や汚れがある |
| ブランド: | BOSS |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 千葉県 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




5.0点(3952件)
- まったん8590
- 見た目よし!ピックがハートで弾きやすい! 4本なので調弦はベースのにしたけど、戻ってしまうのでネジをあててしめながらやるといいのかなぁ? 4弦の一番上が外れている…直しても直しても外れるからこういうものなのかな?2歳7ヶ月の子どもが弾く分には問題ありませんが、商品としてはアカンやろ!と思うので星3つにしました。 調弦に関しては、アンパンマンのとかも戻るらしいのでおもちゃなのでそこそこ努力してみてムリだったら諦めます!ジャカジャカするだけなので!
- NOR336
- 余裕をもった指定日にも関わらず届かず、こちらが問い合わせしたから焦って発送したという感じで、このショップの商品に高評価を付けたくなかったので星ひとつにしました。品物自体は悪くありません。箱が傷んでいましたが、中は無事でした。友人の子どもにプレゼントで、渡す日に間に合わず送ることになってしまったので遊んでるところは見れていませんが、箱に封がされていなかったので本体を確認し、弦を少し弾いてみましたが、予想よりしっかりした印象でした。かわいいし充分です。他のショップでの購入をおすすめします。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










