ファッション人気ブランドランキング S-M-C/Super フィルムカメラ f/3.5 28mm Takumar SMC SP Pentax Takumar Wide-Angle Screwmount M42 - Reviews F3.5 28mm フィルムカメラ
(3941件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
9744円(税込)
98ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3922
配送情報
お届け予定日:2026.04.10 7:31までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
76503173442
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
【Pentax SP Super Multi Coated TAKUMAR 28mm f/3.5 フィルムカメラ】\rシャッタースピードや絞りはフルマニュアルですが、機構的には非常にスタンダードな人気のカメラです。\r\r\r【外観】\rカメラ全体を清掃、除菌しております\r経年なりの使用感(写真に写りきらないレベルのスレ傷、塗装・メッキの劣化など)はございますが、全体的には良好・美品の部類かと思います\r少なからず主観が入りますので写真をズームしてよくご確認ください。\rモルトは新品に貼り替えてあります\r\r\r【光学系】\rファインダー:\rスクリーンにわずかに写真に写りきらないチリがある程度できれいです\rファインダー内部きれいでカビ・クモリありません。\r接眼部に若干のコーティングの荒れが見えますが視認性には全く影響ありません\rプリズム腐食はありません\r\rレンズ:\r僅かなチリのみで良好・クリアーです\rキズやカビ、くもりはありません\r\r\r【動作】\r動作確認済みです。\rボディ:\r露出計 OK\rシャッター速度はそれぞれのスピードで変化します(露出計、シャッタースピードの精度については共に概ね良好に変化しておりますが専門の測定器で計測するような精度は不明です)バルブも動作します。\rタイマー OK\rカウンター OK\rシャッター幕はきれいです。\r\rレンズ:\rヘリコイドの動きスムーズです。\r絞り羽の動作良好で油じみもありません。\r\rシリアルナンバー: 2587455 ボディ\r 4957732 レンズ\r\r※露出計の動作の為に電池(LR41等)を使います。\r\r\r【付属物】\r・前レンズキャップ\r・フード(純正)\r・フィルター(Kenko イエロー、薄いコーティングの荒れあり)\r・ケース(経年の傷みがありますが使用可能)\r・ストラップ\r※写真に写るものが全てです\r※電池は付属しておりません\r\r\r【配送方法】\r・佐川急便/日本郵便(記名配送) 北海道、中国、四国、九州、沖縄\r・ゆうパック 東北・関東・信越・北陸・東海・近畿\r以上で配送させていただきます。\r\r【返金補償】\rプロフィールをご覧ください\r\rコンディションなどお気軽にお問合せ下さい\r管理番号 D087a| カテゴリー: | テレビ・オーディオ・カメラ>>>フィルムカメラ>>>一眼レフカメラ(フィルム) |
|---|---|
| 商品の状態: | やや傷や汚れあり","目につく傷や汚れがある |
| ブランド: | PENTAX |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 未定 |
| 発送元の地域: | 千葉県 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.3点(3941件)
- しんきち1202
- カメラのGPSを使っていると電池の消耗が早いので車でも充電できる この商品を購入しました 非常に助かります
- チャン2731
- 動画撮れてない。対応遅い。どんなことでも対応できる説明書を付けて欲しいです。
- hero4444
- 発注したばかりなので商品の良さはまだ分かりません。 職場で不審なことが起こる・・・ 個人的なことなので公にもできず、この商品で確認しようと思っています。
- 193508
- Gopro Hero3+用に購入いたしました。 問題なく作動いたします。1200mAhです。 3回ほど使用しましたが問題はありません。 あとは、持続性がいつまで続くかです。 価格が大変安いので、ありがたいです。
- NONTA9228
- 一度使ってみましたが、バッテリーがもたないような感じ(-_-;)
- yu_em
- 思ったより大きいけれど、わりときれいにとれます。ドライブレコーダー的にはいけそうな気がします。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










